Сравнительные характеристики Автоматов питьевой воды
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Модель | WL750HC | WL850HCS | WL950HCX | |
| Ресурс | 10000 | 10000 | 10000 | |
| Производительность, л/мин |
1,9 - 3 | 1,9 - 3 | 1,9 - 3 | |
| Мощность нагревательного элемента (max), кВт | 0,8 | 0,8 | 1,5 | |
| Контроль наличия воды на входе | - | световая индикация | - | |
| ОбъемРезервуаров, л | Холодная | 4,25 | 2,2 | 4,4 |
| Горячая | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
| Газированная | - | 1,75 | - | |
| Кислородная | - | - | - | |
| Температура,°С | Холодная | 5 - 10 | 5 - 10 | 3 - 12 |
| Горячая | 87-92 | 87 - 92 | 70 - 97 | |
| Газированная | - | 3 - 8 | - | |
| Кислородная | - | - | - | |
| Регулировка температуры воды | холодной | холодной, горячей, газированной | холодной и горячей | |
| Индикация | световая | световая | цифровая, звуковая, световая |
|
| Вес, кг | 25 | 40 | 37 | |
| Ширина/глубина/высота, см | 38/34/114 | 38/34/114 | 38/34/114 | |
| Программирование сервисных функций | - | + | + | |
| Режим экономии электропотребления (спящий режим) | - | - | - | |
| Отображение температуры воды | - | - | цифровое | |
| Контроль времени использования сменных фильтров | дополнительная опция | дополнительная опция | дополнительная опция | |
| Отображение неисправностей на дисплее | - | - | - | |
| Сигнализация перелива воды в каплесборнике | - | - | + | |
| Защита от перелива воды в каплесборнике (прекращение подачи воды) | - | - | - | |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Модель | WL2500HC | WL3000HCS | WL3000HCS/О2 | |
| Ресурс | 10000 | 10000 | 10000 | |
| Производительность, л/мин |
1,9 - 3 | 1,9 - 3 | 1,9 - 3 | |
| Мощность нагревательного элемента (max), кВт | 0,8 | 1,5 | 1,5 | |
| Контроль наличия воды на входе | световая | ЖК-дисплей | ЖК-дисплей | |
| ОбъемРезервуаров, л | Холодная | 4,2 | 3,3 | 3,3 |
| Горячая | 1,5 | 2,0 | 2,0 | |
| Газированная | - | 0,8 | 0,8 | |
| Кислородная | - | - | 0,8 | |
| Температура,°С | Холодная | 3 - 12 | 3 - 12 | 3 - 12 |
| Горячая | 95 | 70 - 95 | 70 – 97 | |
| Газированная | - | - | 3 – 8 | |
| Кислородная | - | - | 3 - 8 | |
| Регулировка температуры воды | холодной | холодной и горячей | холодной, горячей, газированной и кислородной | |
| Индикация | световая | дисплей, звуковая, световая |
дисплей, звуковая, световая |
|
| Вес, кг | 19 | 29 | 33 | |
| Ширина/глубина/высота, см | 35/37/103 | 50/51/53+80 | 50/51/53+80 | |
| Программирование сервисных функций | - | + | + | |
| Режим экономии электропотребления (спящий режим) | - | + | + | |
| Отображение температуры воды | - | цифровое | цифровое | |
| Контроль времени использования сменных фильтров | + | + | + | |
| Отображение неисправностей на дисплее | - | + | + | |
| Сигнализация перелива воды в каплесборнике | - | + | + | |
| Защита от перелива воды в каплесборнике (прекращение подачи воды) | - | + | + | |






